Major Shareholders
Major Shareholders As of 09 March 2026
| Top 10 Major Shareholders | No. of Shares | Shareholding (%) |
|---|---|---|
| CP All Public Company Limited (1) | 3,640,861,753 | 34.92 |
| Siam Makro Holding (Thailand) Limited (1) | 2,608,119,739 | 25.01 |
| Charoen Pokphand Holding Company Limited (1) | 1,663,774,369 | 15.96 |
| C.P. Merchandising Company Limited (1) | 922,559,731 | 8.85 |
| Thai NVDR Company Limited | 270,469,728 | 2.59 |
| SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 41,687,122 | 0.40 |
| Mr. Prinya Tieanworn | 25,700,000 | 0.25 |
| Vayupak Fund 1 | 23,581,212 | 0.23 |
| นายสถาพร งามเรืองพงศ์ | 19,693,800 | 0.19 |
| สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 13,379,300 | 0.13 |
Note:
(1) CPG as the 84.74% shareholder of direct and indirect shares.