รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
---|---|---|
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)(1) | 3,693,728,100 | 34.91 |
บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด(1) | 2,646,302,800 | 25.01 |
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด(1) | 1,712,132,145 | 16.18 |
บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (1) | 936,066,072 | 8.85 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 324,576,752 | 3.07 |
MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 58,560,200 | 0.55 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 52,596,896 | 0.50 |
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 42,760,000 | 0.40 |
นายปริญญา เธียรวร | 26,000,000 | 0.25 |
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | 25,112,146 | 0.24 |
หมายเหตุ
(1) กลุ่มบริษัทในเครือ CPG โดยผู้ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 84.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด