รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 09 มีนาคม 2569
| รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|---|---|---|
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (1) | 3,640,861,753 | 34.92 |
| บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (1) | 2,608,119,739 | 25.01 |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (1) | 1,663,774,369 | 15.96 |
| บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (1) | 922,559,731 | 8.85 |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 270,469,728 | 2.59 |
| SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 41,687,122 | 0.40 |
| นายปริญญา เธียรวร | 25,700,000 | 0.25 |
| กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 23,581,212 | 0.23 |
| นายสถาพร งามเรืองพงศ์ | 19,693,800 | 0.19 |
| สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 13,379,300 | 0.13 |
หมายเหตุ
(1) กลุ่มบริษัทในเครือ CPG โดยผู้ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 84.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด