รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2568
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
---|---|---|
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (1) | 3,640,861,753 | 34.92 |
บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (1) | 2,608,119,739 | 25.01 |
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (1) | 1,663,774,369 | 15.96 |
บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (1) | 922,559,731 | 8.85 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 368,852,114 | 3.54 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 44,624,394 | 0.43 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 38,405,847 | 0.37 |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 30,181,212 | 0.29 |
นายปริญญา เธียรวร | 25,700,000 | 0.25 |
N.C.B.TRUST LIMITED- NORGES BANK 37 | 15,895,900 | 0.15 |
หมายเหตุ
(1) กลุ่มบริษัทในเครือ CPG โดยผู้ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 84.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด