
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 (กรกฎาคม - กันยายน)
3Q2565 | 4Q2565 | 1Q2566 | 2Q2566 | 3Q2566 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนศูนย์จำหน่ายสินค้า (สาขา) | ||||||
ศูนย์จำหน่ายสินค้ารวม | 2,798 | 2,805 | 2,817 | 2,728 | 2,689 | |
ประเทศไทย | 2,744 | 2,730 | 2,742 | 2,652 | 2,613 | |
ต่างประเทศ | 71 | 75 | 75 | 76 | 76 | |
พื้นที่จำหน่ายสินค้า (ตร.ม.) | ||||||
พื้นที่จำหน่ายสินค้า | 2,662,567 | 2,683,361 | 2,692,233 | 2,678,964 | 2,677,948 | |
ประเทศไทย | 2,329,570 | 2,349,106 | 2,357,978 | 2,341,478 | 2,340,462 | |
ต่างประเทศ | 332,997 | 334,255 | 334,255 | 337,486 | 337,486* | |
พื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (ตร.ม.) | ||||||
พื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร | 1,039,871 | 1,061,683 | 1,066,917 | 1,070,495 | 1,073,407 | |
ประเทศไทย | 729,905 | 745,249 | 748,653 | 747,552 | 750,406 | |
มาเลเซีย | 309,966 | 316,434 | 318,264 | 322,943 | 323,001 | |
อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ) | ||||||
ประเทศไทย | 91 | 90 | 90 | 92 | 92 | |
มาเลเซีย | 91 | 93 | 94 | 93 | 93 |
หมายเหตุ:
*รวม 2 สาขาในประเทศจีน ซึ่งปิดการดำเนินงานปลายเดือนกันยายน 2566
สถิติการดำเนินงานที่สำคัญตามปี
2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนศูนย์จำหน่ายสินค้า (สาขา) | ||||||
ศูนย์จำหน่ายสินค้ารวม | 140 | 144 | 2,829 | 2,805 | ||
ประเทศไทย | 134 | 137 | 2,760 | 2,730 | ||
ต่างประเทศ | 6 | 7 | 69 | 75 | ||
พื้นที่จำหน่ายสินค้า (ตร.ม.) | ||||||
พื้นที่จำหน่ายสินค้า | 791,303 | 805,985 | 2,633,511 | 2,677,194 | ||
ประเทศไทย | 765,088 | 772,046 | 2,305,096 | 2,342,939 | ||
ต่างประเทศ | 26,215 | 33,939 | 328,415 | 334,255 | ||
พื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (ตร.ม.) | ||||||
พื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร | N/A | N/A | 1,017,786 | 1,061,683 | ||
ประเทศไทย | N/A | N/A | 717,224 | 745,249 | ||
มาเลเซีย | N/A | N/A | 300,562 | 316,434 | ||
อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ) | ||||||
ประเทศไทย | N/A | N/A | 90 | 90 | ||
มาเลเซีย | N/A | N/A | 92 | 93 |
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้จากการขาย และอัตรากำไรขั้นต้น
หน่วย: ล้านบาท / %
กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท / %
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย: %
หมายเหตุ:
1 ปรับปรุงงบการเงินปี 2563
2 ไม่รวมร้านอาหาร "MAXZI" ของกลุ่มธูรกิจฟูดเซอร์วิส
3 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า
4 จ่ายเงินปันผลระหว่างการ 0.18 บาทต่อหุ้น